हिंदी विद्यालय के लिए 2022 अवकाश तालिका
| तिथि | अवकाश का नाम | दिन | छुट्टी |
| 01 जनवरी | नव वर्ष दिवस | शनिवार | 1 दिन |
| 14 जनवरी | मकर संक्रांति | शुक्रवार | 1 दिन |
| 05 फ़रवरी | बसंत पंचमी | शनिवार | 1 दिन |
| 01 मार्च | महाशिवरात्रि | मंगलवार | 1 दिन |
| 17 से 19 मार्च | शबे बरात/ होली | गुरुवा, शनिवार | 3 दिन |
| 10 अप्रैल | रामनवमी | रविवार | 00 |
| 15 अप्रैल | गुड फ्राइडे | शुक्रवार | 1 दिन |
| 29 अप्रैल | अलविदा जुमा | शुक्रवार | 00 |
| 1 मई | मई दिवस/ श्रमिक दिवस | रविवार | 00 |
| 02-05 मई | ईदुल फ़ित्र (ईद ) | सोमवार से गुरुवार | 4 दिन |
| 08-28 जून | ग्रीष्मावकाश | बुधवार से मंगलवार | 18 दिन |
| 11-13 जुलाई | ईदुज़्जुहा (बकरीद ) | सोमवार से बुधवार | 03 दिन |
| 18 जुलाई | नागपंचमी | सोमवार | 1 दिन |
| 09 अगस्त | मोहर्रम | मंगलवार | 01 दिन |
| 11 अगस्त | रक्षा बंधन | गुरुवार | 1 दिन |
| 19 अगस्त | जन्माष्टमी | शुक्रवार | 1 दिन |
| 30-31अगस्त | हरितालिका तीज व्रत | मंगलवार से बुधवार | 2 दिन |
| 17 सितंबर | चेहल्लुम | शनिवार | 1 दिन |
| 19 सितंबर | जीवित पुत्रिका व्रत | सोमवार | 1 दिन |
| 26 सितंबर से 05 अक्तूबर | दुर्गा पूजा | सोमवार से बुधवार | 9 दिन |
| 08 अक्तूबर | ईद ए मिलादुन्नबी | शनिवार | 1 दिन |
| 24 से 31अक्तूबर | दीपावली एवं छट | सोमवार से सोमवार | 7 दिन |
| 06 नवम्बर | ग्यारहवीं शरीफ | रविवार | 00 |
| 08 नवम्बर | कार्तिक पूर्णिमा | मंगलवार | 1 दिन |
| 25 दिसंबर | क्रिसमस डे | रविवार | 00 |
| कुल छुट्टी = | 60 |
उर्दू विद्यालय के लिए 2022 अवकाश तालिका
| तिथि | अवकाश का नाम | दिन | छुट्टी |
| 01 जनवरी | नव वर्ष दिवस | शनिवार | 1 दिन |
| 14 जनवरी | मकर संक्रांति | शुक्रवार | 00 |
| 05 फ़रवरी | बसंत पंचमी | शनिवार | 1 दिन |
| 01 मार्च | महाशिवरात्रि | मंगलवार | 1 दिन |
| 17 से 19 मार्च | शबे बरात/ होली | गुरुवा, शनिवार | 3 दिन |
| 10 अप्रैल | रामनवमी | रविवार | 1 दिन |
| 15 अप्रैल | गुड फ्राइडे | शुक्रवार | 00 |
| 29 अप्रैल | अलविदा जुमा | शुक्रवार | 00 |
| 1 मई | मई दिवस/ श्रमिक दिवस | रविवार | 1 दिन |
| 02-05 मई | ईदुल फ़ित्र (ईद ) | सोमवार से गुरुवार | 4 दिन |
| 08-28 जून | ग्रीष्मावकाश | बुधवार से मंगलवार | 17 दिन |
| 10-13 जुलाई | ईदुज़्जुहा (बकरीद ) | सोमवार से बुधवार | 04 दिन |
| 18 जुलाई | नागपंचमी | सोमवार | 1 दिन |
| 08-09 अगस्त | मोहर्रम | सोमवार से मंगलवार | 02 दिन |
| 11 अगस्त | रक्षा बंधन | गुरुवार | 1 दिन |
| 19 अगस्त | जन्माष्टमी | शुक्रवार | 00 |
| 30-31अगस्त | हरितालिका तीज व्रत | मंगलवार से बुधवार | 2 दिन |
| 17 सितंबर | चेहल्लुम | शनिवार | 1 दिन |
| 18–19 सितंबर | जीवित पुत्रिका व्रत | रविवार -सोमवार | 2 दिन |
| 26 सितंबर से 05 अक्तूबर | दुर्गा पूजा | सोमवार से बुधवार | 9 दिन |
| 08 अक्तूबर | ईद ए मिलादुन्नबी | शनिवार | 1 दिन |
| 24 से 31अक्तूबर | दीपावली एवं छट | सोमवार से सोमवार | 7 दिन |
| 06 नवम्बर | ग्यारहवीं शरीफ | रविवार | 1 दिन |
| 08 नवम्बर | कार्तिक पूर्णिमा | मंगलवार | 1 दिन |
| 25 दिसंबर | क्रिसमस डे | रविवार | 00 |
| कुल छुट्टी = | 60 |
